燃費情報
| 給油日 | 走行距離 (km) |
給油量 (L) |
燃費 (km/L) |
単価 (¥) |
総走行距離 (km) |
総給油量 (L) |
スタンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '08-06-21 | 6.7 | 68.00 | 169 | 6.7 | 68.0 | ENEOS DD延岡南(宮崎) | |
| '08-07-06 | 543.4 | 63.66 | 8.54 | 177 | 550.1 | 131.7 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '08-07-13 | 531.2 | 66.00 | 8.05 | 176 | 1,081.3 | 197.7 | ENEOS 新別府(宮崎) |
| '08-07-19 | 581.7 | 68.00 | 8.55 | 182 | 1,663.0 | 265.7 | ENEOS 下松SA(山口) |
| '08-07-19 | 588.8 | 65.16 | 9.04 | 170 | 2,251.8 | 330.8 | ENEOS DD金山(愛知) |
| '08-07-21 | 480.7 | 62.80 | 7.65 | 182 | 2,732.5 | 393.6 | EO 三木SA(兵庫) |
| '08-07-21 | 644.5 | 68.55 | 9.40 | 176 | 3,377.0 | 462.2 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '08-07-27 | 436.4 | 56.60 | 7.71 | 175 | 3,813.4 | 518.8 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '08-08-03 | 329.1 | 46.51 | 7.08 | 178 | 4,142.5 | 565.3 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '08-08-10 | 394 | 56.01 | 7.03 | 177 | 4,536.5 | 621.3 | ENEOS DD都城北(宮崎) |
| '08-08-13 | 507.3 | 61.21 | 8.29 | 175 | 5,043.8 | 682.5 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '08-08-15 | 477 | 53.00 | 9.00 | 188 | 5,520.8 | 735.5 | ENEOS 下松SA(山口) |
| '08-08-15 | 558.4 | 57.00 | 9.80 | 183 | 6,079.2 | 792.5 | ENEOS DD大清水(愛知) |
| '08-08-16 | 284.5 | 33.05 | 8.61 | 181 | 6,363.7 | 825.6 | ENEOS 御殿場インター(静岡) |
| '08-08-17 | 387.8 | 42.09 | 9.21 | 178 | 6,751.5 | 867.6 | ENEOS セルフ桂駅前(京都) |
| '08-08-17 | 610.9 | 66.00 | 9.26 | 185 | 7,362.4 | 933.6 | ENEOS 古賀SA(福岡) |
| '08-08-23 | 451 | 57.10 | 7.90 | 179 | 7,813.4 | 990.7 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '08-08-24 | 382.1 | 49.70 | 7.69 | 170 | 8,195.5 | 1,040.4 | ENEOS セルフ与次郎(鹿児島) |
| '08-08-30 | 415.8 | 55.80 | 7.45 | 173 | 8,611.3 | 1,096.2 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '08-08-31 | 419.8 | 51.00 | 8.23 | 177 | 9,031.1 | 1,147.2 | ENEOS 団地給油所(熊本) |
| '08-09-14 | 10.00 | 178 | 1,157.2 | IDEX 高千穂(宮崎) | |||
| '08-09-14 | 482.7 | 65.53 | 6.39 | 165 | 9,513.8 | 1,222.8 | ENEOS 錦ヶ丘(熊本) |
| '08-09-15 | 269.9 | 32.24 | 8.37 | 169 | 9,783.7 | 1,255.0 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '08-09-21 | 381.7 | 54.40 | 7.02 | 160 | 10,165.4 | 1,309.4 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '08-09-23 | 368.3 | 43.05 | 8.56 | 159 | 10,533.7 | 1,352.5 | ENEOS DDセルフ豊後岡藩(大分) |
| '08-09-29 | 312.7 | 42.24 | 7.40 | 166 | 10,846.4 | 1,394.7 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '08-10-05 | 317.5 | 43.38 | 7.32 | 161 | 11,163.9 | 1,438.1 | ENEOS セルフステーション延岡(宮崎) |
| '08-10-11 | 443.3 | 60.37 | 7.34 | 158 | 11,607.2 | 1,498.5 | ENEOS セルフ託麻(熊本) |
| '08-10-19 | 504.8 | 66.14 | 7.63 | 148 | 12,112.0 | 1,564.6 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '08-11-01 | 431.8 | 64.33 | 6.71 | 138 | 12,543.8 | 1,628.9 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '08-11-03 | 450.6 | 60.00 | 7.51 | 126 | 12,994.4 | 1,688.9 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '08-11-22 | 502.1 | 68.84 | 7.29 | 120 | 13,496.5 | 1,757.8 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '08-11-24 | 320 | 39.33 | 8.14 | 122 | 13,816.5 | 1,797.1 | ENEOS 尾ノ上(熊本) |
| '08-11-29 | 368.1 | 52.00 | 7.08 | 111 | 14,184.6 | 1,849.1 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '08-12-04 | 453.7 | 57.45 | 7.90 | 114 | 14,638.3 | 1,906.5 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '08-12-13 | 8.55 | 117 | 1,915.1 | IDEMITSU 古賀SA(福岡) | |||
| '08-12-13 | 468.8 | 61.00 | 6.74 | 123 | 15,107.1 | 1,976.1 | ENEOS 王司SA(山口) |
| '08-12-13 | 532.2 | 66.42 | 8.01 | 106 | 15,639.3 | 2,042.5 | ENEOS 寝屋川TS(大阪) |
| '08-12-14 | 279.6 | 33.50 | 8.35 | 119 | 15,918.9 | 2,076.0 | ENEOS 福山SA(広島) |
| '08-12-14 | 468.9 | 52.50 | 8.93 | 108 | 16,387.8 | 2,128.5 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '08-12-22 | 419.8 | 62.00 | 6.77 | 100 | 16,807.6 | 2,190.5 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '08-12-29 | 504.5 | 65.00 | 7.76 | 103 | 17,312.1 | 2,255.5 | ENEOS 尾ノ上(熊本) |
| '08-12-30 | 559.3 | 63.71 | 8.78 | 96 | 17,871.4 | 2,319.2 | ENEOS DD中島口(岡山) |
| '08-12-31 | 573.9 | 66.40 | 8.64 | 107 | 18,445.3 | 2,385.6 | ENEOS 石鏡(三重) |
| '09-01-01 | 484.3 | 61.00 | 7.94 | 111 | 18,929.6 | 2,446.6 | ENEOS 福山SA(広島) |
| '09-01-02 | 490.2 | 57.28 | 8.56 | 100 | 19,419.8 | 2,503.9 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '09-01-04 | 418 | 48.32 | 8.65 | 101 | 19,837.8 | 2,552.2 | ENEOS 尾ノ上(熊本) |
| '09-01-10 | 213.2 | 33.72 | 6.32 | 99 | 20,051.0 | 2,585.9 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '09-01-11 | 394.4 | 45.68 | 8.63 | 100 | 20,445.4 | 2,631.6 | ENEOS セルフステーション延岡(宮崎) |
| '09-01-23 | 365 | 56.30 | 6.48 | 102 | 20,810.4 | 2,687.9 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '09-01-26 | 536.8 | 67.18 | 7.99 | 102 | 21,347.2 | 2,755.1 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '09-02-04 | 285 | 40.51 | 7.04 | 107 | 21,632.2 | 2,795.6 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '09-02-11 | 404.5 | 55.05 | 7.35 | 109 | 22,036.7 | 2,850.7 | ENEOS 尾ノ上(熊本) |
| '09-02-15 | 339.6 | 45.98 | 7.39 | 103 | 22,376.3 | 2,896.6 | ENEOS DDセルフ塔の原(福岡) |
| '09-02-15 | 302.9 | 34.45 | 8.79 | 105 | 22,679.2 | 2,931.1 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '09-02-22 | 429.3 | 61.83 | 6.94 | 103 | 23,108.5 | 2,992.9 | ENEOS DDセルフ塔の原(福岡) |
| '09-02-28 | 334.1 | 48.00 | 6.96 | 106 | 23,442.6 | 3,040.9 | ENEOS DD菊陽バイパス(熊本) |
| '09-03-08 | 395.6 | 56.31 | 7.03 | 104 | 23,838.2 | 3,097.2 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '09-03-20 | 419.3 | 61.33 | 6.84 | 104 | 24,257.5 | 3,158.6 | ENEOS ニシダ一ヶ岡(宮崎) |
| '09-03-22 | 343.7 | 39.98 | 8.60 | 108 | 24,601.2 | 3,198.5 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '09-03-28 | 388.6 | 50.62 | 7.68 | 107 | 24,989.8 | 3,249.2 | ENEOS DD嘉島(熊本) |
| '09-03-29 | 356.4 | 44.00 | 8.10 | 109 | 25,346.2 | 3,293.2 | ENEOS DD秋津(熊本) |
| '09-04-05 | 422.1 | 59.40 | 7.11 | 104 | 25,768.3 | 3,352.6 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '09-04-11 | 476.2 | 59.80 | 7.96 | 111 | 26,244.5 | 3,412.4 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '09-04-18 | 343.3 | 46.01 | 7.46 | 102 | 26,587.8 | 3,458.4 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '09-04-30 | 466.8 | 68.00 | 6.86 | 137 | 27,054.6 | 3,526.4 | ENEOS 日之影バイパス(宮崎) |
| '09-05-03 | 269.3 | 33.00 | 8.16 | 125 | 27,323.9 | 3,559.4 | ENEOS キャロット菊陽(熊本) |
| '09-05-04 | 530.6 | 55.00 | 9.65 | 116 | 27,854.5 | 3,614.4 | ENEOS 吉備SA上り(岡山) |
| '09-05-04 | 401.6 | 46.00 | 8.73 | 116 | 28,256.1 | 3,660.4 | ENEOS 長良川SA下り(岐阜) |
| '09-05-05 | 327.8 | 41.07 | 7.98 | 116 | 28,583.9 | 3,701.4 | ENEOS 一光金沢東インター(石川) |
| '09-05-06 | 531.3 | 60.00 | 8.85 | 116 | 29,115.2 | 3,761.4 | ENEOS 福山SA下り(広島) |
| '09-05-06 | 481.7 | 49.60 | 9.71 | 114 | 29,596.9 | 3,811.0 | ENEOS DD嘉島(熊本) |
| '09-05-16 | 442.3 | 66.73 | 6.63 | 111 | 30,039.2 | 3,877.8 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '09-05-24 | 337.5 | 53.00 | 6.37 | 117 | 30,376.7 | 3,930.8 | ENEOS 尾ノ上(熊本) |
| '09-06-05 | 295.8 | 47.78 | 6.19 | 116 | 30,672.5 | 3,978.6 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '09-06-07 | 374.1 | 46.50 | 8.05 | 115 | 31,046.6 | 4,025.1 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '09-06-14 | 464.3 | 59.76 | 7.77 | 115 | 31,510.9 | 4,084.8 | ENEOS 南バイパス(福岡) |
| '09-06-26 | 10.00 | 126 | 4,094.8 | IDEX 高千穂(宮崎) | |||
| '09-06-27 | 522.5 | 65.39 | 6.93 | 117 | 32,033.4 | 4,160.2 | ENEOS DD鶴町(宮崎) |
| '09-07-04 | 481.4 | 62.28 | 7.73 | 122 | 32,514.8 | 4,222.5 | ENEOS 南バイパス(福岡) |
| '09-07-11 | 457.3 | 61.76 | 7.40 | 123 | 32,972.1 | 4,284.2 | ENEOS DD鶴町(宮崎) |
| '09-07-18 | 435.4 | 58.19 | 7.48 | 121 | 33,407.5 | 4,342.4 | ENEOS DDセルフ金隈(福岡) |
| '09-07-18 | 438 | 52.00 | 8.42 | 127 | 33,845.5 | 4,394.4 | ENEOS 吉備SA上り(岡山) |
| '09-07-18 | 15.00 | 128 | 4,409.4 | SHELL 東名足柄SA上り(静岡) | |||
| '09-07-18 | 696.4 | 60.72 | 9.20 | 120 | 34,541.9 | 4,470.2 | ENEOS DD川崎(神奈川) |
| '09-07-20 | 283.6 | 41.00 | 6.92 | 127 | 34,825.5 | 4,511.2 | ENEOS 東名浜名湖SA下り(静岡) |
| '09-07-20 | 463.1 | 51.60 | 8.97 | 125 | 35,288.6 | 4,562.8 | ENEOS 福山SA下り(広島) |
| '09-07-20 | 508.2 | 61.00 | 8.33 | 123 | 35,796.8 | 4,623.8 | ENEOS 新大津(熊本) |
| '09-08-01 | 393.5 | 63.01 | 6.25 | 121 | 36,190.3 | 4,686.8 | ENEOS DD松橋(熊本) |
| '09-08-02 | 393 | 46.00 | 8.54 | 124 | 36,583.3 | 4,732.8 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '09-08-08 | 296.1 | 43.45 | 6.81 | 121 | 36,879.4 | 4,776.2 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '09-08-10 | 420.4 | 51.50 | 8.16 | 116 | 37,299.8 | 4,827.7 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '09-08-15 | 438.1 | 59.71 | 7.34 | 121 | 37,737.9 | 4,887.4 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '09-08-15 | 420.2 | 54.00 | 7.78 | 125 | 38,158.1 | 4,941.4 | ENEOS DD秋津(熊本) |
| '09-08-21 | 170.8 | 22.48 | 7.60 | 122 | 38,328.9 | 4,963.9 | ENEOS 津久礼(熊本) |
| '09-08-22 | 529.7 | 61.70 | 8.59 | 128 | 38,858.6 | 5,025.6 | ENEOS 吉備SA上り(岡山) |
| '09-08-22 | 438.7 | 50.54 | 8.68 | 119 | 39,297.3 | 5,076.1 | ENEOS オートスクエアKs(和歌山) |
| '09-08-23 | 452.2 | 59.20 | 7.64 | 124 | 39,749.5 | 5,135.3 | ENEOS DD昭和町(広島) |
| '09-08-24 | 400.5 | 44.60 | 8.98 | 124 | 40,150.0 | 5,179.9 | ENEOS 新大津(熊本) |
| '09-08-30 | 416.7 | 53.00 | 7.86 | 118 | 40,566.7 | 5,232.9 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '09-09-12 | 20.00 | 132 | 5,252.9 | IDEX 高千穂(宮崎) | |||
| '09-09-19 | 20.00 | 132 | 5,272.9 | ENEOS 上原(宮崎) | |||
| '09-09-19 | 707.2 | 64.68 | 6.76 | 127 | 41,273.9 | 5,337.6 | ENEOS DDセルフ金隈(福岡) |
| '09-09-20 | 401.2 | 46.03 | 8.72 | 124 | 41,675.1 | 5,383.7 | ENEOS 苅田北九州空港IC(福岡) |
| '09-09-22 | 434.9 | 57.53 | 7.56 | 125 | 42,110.0 | 5,441.2 | ENEOS 西原(熊本) |
| '09-10-03 | 310.6 | 53.38 | 5.82 | 123 | 42,420.6 | 5,494.6 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '09-10-04 | 196.2 | 25.43 | 7.72 | 124 | 42,616.8 | 5,520.0 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '09-10-10 | 442.9 | 59.48 | 7.45 | 124 | 43,059.7 | 5,579.5 | ENEOS 西原(熊本) |
| '09-10-18 | 317 | 45.53 | 6.96 | 113 | 43,376.7 | 5,625.0 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '09-10-25 | 313.3 | 41.68 | 7.52 | 118 | 43,690.0 | 5,666.7 | ENEOS DDセルフ水城(福岡) |
| '09-10-31 | 442.7 | 62.50 | 7.08 | 125 | 44,132.7 | 5,729.2 | ENEOS 新大津(熊本) |
| '09-11-03 | 527.1 | 65.30 | 8.07 | 120 | 44,659.8 | 5,794.5 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '09-11-07 | 402.8 | 54.31 | 7.42 | 122 | 45,062.6 | 5,848.8 | ENEOS 西原(熊本) |
| '09-11-14 | 448.6 | 61.21 | 7.33 | 124 | 45,511.2 | 5,910.0 | ENEOS セルフスタンド春日(福岡) |
| '09-11-21 | 351.1 | 54.19 | 6.48 | 122 | 45,862.3 | 5,964.2 | ENEOS 西原(熊本) |
| '09-11-23 | 488.2 | 57.47 | 8.49 | 120 | 46,350.5 | 6,021.7 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '09-11-29 | 506.8 | 67.55 | 7.50 | 120 | 46,857.3 | 6,089.2 | ENEOS 西原(熊本) |
| '09-12-02 | 433.3 | 55.00 | 7.88 | 124 | 47,290.6 | 6,144.2 | ENEOS DD日赤通り(熊本) |
| '09-12-03 | 283.4 | 32.09 | 8.83 | 120 | 47,574.0 | 6,176.3 | ENEOS 西原(熊本) |
| '09-12-06 | 412.2 | 58.58 | 7.04 | 120 | 47,986.2 | 6,234.9 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '09-12-13 | 192.6 | 32.21 | 5.98 | 119 | 48,178.8 | 6,267.1 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '09-12-20 | 408.6 | 57.95 | 7.05 | 120 | 48,587.4 | 6,325.0 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '09-12-27 | 446.3 | 64.66 | 6.90 | 120 | 49,033.7 | 6,389.7 | ENEOS DDセルフ水城(福岡) |
| '09-12-28 | 234 | 27.70 | 8.45 | 164 | 49,267.7 | 6,417.4 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '09-12-31 | 452.9 | 58.52 | 7.74 | 118 | 49,720.6 | 6,475.9 | ENEOS DD光の森(熊本) |
| '10-01-01 | 319 | 41.59 | 7.67 | 121 | 50,039.6 | 6,517.5 | ENEOS セルフ24大塚(宮崎) |
| '10-01-02 | 446.4 | 58.45 | 7.64 | 118 | 50,486.0 | 6,576.0 | ENEOS 西原(熊本) |
| '10-01-05 | 377.7 | 44.50 | 8.49 | 122 | 50,863.7 | 6,620.5 | ENEOS DD延岡南(宮崎) |
| '10-01-11 | 435.7 | 59.71 | 7.30 | 119 | 51,299.4 | 6,680.2 | ENEOS DDセルフ塩原(福岡) |
| '10-01-16 | 466.4 | 65.32 | 7.14 | 122 | 51,765.8 | 6,745.5 | ENEOS DDセルフ金隈(福岡) |
| '10-01-23 | 455.8 | 66.70 | 6.83 | 126 | 52,221.6 | 6,812.2 | ENEOS DDセルフ金隈(福岡) |
給油情報集計
給油した情報の集計。※納車時して初回の給油分は燃費計算には含まれてません。
| 総距離: | 52,221.6 | km |
| 総給油: | 6,812.2 | L |
| 給油回数: | 131 | 回 |
| 支払合計: | 882,843 | 円 |
| 平均燃費: | 7.74 | km/L |
| 最高燃費: | 9.80 | km/L |
| 最低燃費: | 5.82 | km/L |
| 平均給油量: | 52.00 | km |